| District | Passenger car | Truck | Trailer | Tractor | Motorcycle | Autobus | Semitrailer | Other | Total number |
| mun. CHIŞINĂU | 168 702 | 45 881 | 8 960 | 3 249 | 3 443 | 8 629 | 5 200 | 676 | 244 740 |
| mun. BĂLŢI | 23 775 | 8 980 | 1 915 | 349 | 704 | 1 392 | 1 012 | 85 | 38 212 |
| ANENII NOI | 9 783 | 4 152 | 1 269 | 984 | 978 | 472 | 313 | 83 | 18 034 |
| BASARABEASCA | 2 820 | 1 018 | 503 | 593 | 570 | 140 | 43 | 29 | 5 716 |
| BRICENI | 9 314 | 4 666 | 1 561 | 1 302 | 1 021 | 442 | 348 | 36 | 18 690 |
| CAHUL | 12 511 | 3 912 | 1 584 | 1 790 | 909 | 694 | 256 | 83 | 21 739 |
| CĂLĂRAŞI | 5 780 | 2 696 | 1 020 | 765 | 505 | 254 | 125 | 27 | 11 172 |
| CANTEMIR | 4 330 | 1 969 | 806 | 1 205 | 486 | 207 | 127 | 32 | 9 162 |
| CĂUŞENI | 8 141 | 2 852 | 1 663 | 1 471 | 1 024 | 415 | 226 | 59 | 15 851 |
| CIMIŞLIA | 5 590 | 1 845 | 1 203 | 1 167 | 778 | 178 | 98 | 34 | 10 893 |
| CRIULENI | 7 608 | 3 171 | 1 106 | 740 | 796 | 306 | 142 | 48 | 13 917 |
| DONDUŞENI | 3 816 | 1 339 | 578 | 518 | 387 | 164 | 72 | 6 | 6 880 |
| DROCHIA | 7 731 | 3 204 | 1 041 | 970 | 736 | 258 | 115 | 33 | 14 088 |
| DUBĂSARI | 2 308 | 826 | 611 | 435 | 350 | 137 | 32 | 12 | 4 711 |
| EDINEŢ | 8 594 | 3 270 | 1 294 | 1 154 | 660 | 388 | 221 | 35 | 15 616 |
| FĂLEŞTI | 6 313 | 2 474 | 876 | 764 | 554 | 305 | 126 | 21 | 11 433 |
| FLOREŞTI | 7 364 | 2 271 | 596 | 550 | 811 | 259 | 497 | 20 | 12 368 |
| GLODENI | 5 058 | 1 702 | 779 | 837 | 866 | 154 | 77 | 15 | 9 488 |
| HÎNCEŞTI | 8 685 | 5 224 | 1 200 | 1 328 | 1 214 | 356 | 350 | 48 | 18 405 |
| IALOVENI | 9 681 | 5 867 | 885 | 478 | 722 | 470 | 577 | 26 | 18 706 |
| LEOVA | 4 300 | 1 463 | 649 | 784 | 478 | 124 | 65 | 20 | 7 883 |
| NISPORENI | 5 071 | 2 517 | 996 | 285 | 1 046 | 179 | 105 | 9 | 10 208 |
| OCNIŢA | 6 175 | 1 668 | 430 | 86 | 543 | 288 | 119 | 1 | 9 310 |
| ORHEI | 10 849 | 4 781 | 1 289 | 870 | 1 000 | 686 | 304 | 61 | 19 840 |
| REZINA | 3 864 | 1 515 | 299 | 169 | 252 | 201 | 241 | 11 | 6 552 |
| RÎŞCANI | 6 550 | 2 004 | 585 | 460 | 603 | 280 | 118 | 4 | 10 604 |
| SÎNGEREI | 6 837 | 2 489 | 783 | 575 | 735 | 230 | 177 | 9 | 11 835 |
| ŞOLDĂNEŞTI | 2 850 | 955 | 156 | 137 | 202 | 152 | 85 | 3 | 4 540 |
| SOROCA | 10 611 | 3 215 | 778 | 271 | 583 | 567 | 246 | 12 | 16 283 |
| ŞTEFAN VODĂ | 7 339 | 2 550 | 1 645 | 1 324 | 1 230 | 274 | 135 | 36 | 14 533 |
| STRĂŞENI | 7 739 | 3 994 | 1 047 | 756 | 559 | 414 | 400 | 39 | 14 948 |
| TARACLIA | 4 617 | 1 538 | 664 | 832 | 786 | 230 | 385 | 20 | 9 072 |
| TELENEŞTI | 4 526 | 1 941 | 1 304 | 855 | 652 | 212 | 72 | 27 | 9 589 |
| Teritoriul din partea stînga a Nistrului şi mun. Bender |
2 562 | 1 026 | 269 | 127 | 121 | 338 | 176 | 12 | 4 631 |
| UNGHENI | 8 994 | 2 706 | 967 | 850 | 524 | 496 | 68 | 31 | 14 636 |
| UTA GĂGĂUZIA | 16 185 | 6 280 | 1 961 | 2 294 | 1 696 | 1 058 | 557 | 80 | 30 111 |
| TOTAL | 426 973 | 147 961 | 43 272 | 31 324 | 28 524 | 21 349 | 13 210 | 1 783 | 714 396 |