| Municipiul / raionul | Persoanele cu înregistrare la domiciliu / reşedinţă în RM |
Persoanele minore | Persoanele cu domiciliul declarat |
Persoanele care se află în proces de migraţie internă |
Total |
| Mun.CHIŞINĂU | 618 377 | 59 461 | 69 749 | 24 019 | 771 606 |
| Mun.BĂLŢI | 108 995 | 11 791 | 11 600 | 4 272 | 136 658 |
| ANENII NOI | 72 953 | 10 035 | 5 355 | 482 | 88 825 |
| BASARABEASCA | 25 688 | 3 152 | 1 658 | 171 | 30 669 |
| BRICENI | 67 707 | 7 618 | 2 621 | 171 | 78 117 |
| CAHUL | 101 391 | 16 536 | 6 456 | 847 | 125 230 |
| CĂLĂRAŞI | 65 392 | 10 823 | 3 792 | 756 | 80 763 |
| CANTEMIR | 52 057 | 9 791 | 3 003 | 142 | 64 993 |
| CĂUŞENI | 83 651 | 13 666 | 5 151 | 418 | 102 886 |
| CIMIŞLIA | 53 032 | 7 453 | 3 715 | 238 | 64 438 |
| CRIULENI | 61 331 | 11 015 | 3 707 | 231 | 76 284 |
| DONDUŞENI | 37 066 | 4 558 | 1 710 | 147 | 43 481 |
| DROCHIA | 75 390 | 8 919 | 4 467 | 415 | 89 191 |
| DUBĂSARI | 29 284 | 4 780 | 1 661 | 96 | 35 821 |
| EDINEŢ | 68 794 | 9 469 | 3 425 | 361 | 82 049 |
| FĂLEŞTI | 75 591 | 13 103 | 4 037 | 414 | 93 145 |
| FLOREŞTI | 76 757 | 11 839 | 3 870 | 412 | 92 878 |
| GLODENI | 50 147 | 7 840 | 2 446 | 203 | 60 636 |
| HÎNCEŞTI | 103 411 | 18 043 | 7 080 | 438 | 128 972 |
| IALOVENI | 84 739 | 13 593 | 6 377 | 541 | 105 250 |
| LEOVA | 45 086 | 7 542 | 2 735 | 370 | 55 733 |
| NISPORENI | 55 523 | 9 899 | 3 669 | 153 | 69 244 |
| OCNIŢA | 46 659 | 4 288 | 1 798 | 282 | 53 027 |
| ORHEI | 104 439 | 14 184 | 6 864 | 1 157 | 126 644 |
| REZINA | 41 056 | 7 054 | 1 833 | 229 | 50 172 |
| RÎŞCANI | 57 719 | 8 746 | 2 885 | 166 | 69 516 |
| SÎNGEREI | 74 214 | 12 213 | 4 329 | 306 | 91 062 |
| ŞOLDĂNEŞTI | 35 676 | 7 134 | 1 255 | 112 | 44 177 |
| SOROCA | 84 494 | 11 585 | 3 763 | 511 | 100 353 |
| ŞTEFAN VODĂ | 62 870 | 9 859 | 2 179 | 187 | 75 095 |
| STRĂŞENI | 79 029 | 13 743 | 5 155 | 490 | 98 417 |
| TARACLIA | 36 311 | 5 425 | 2 134 | 247 | 44 117 |
| TELENEŞTI | 60 142 | 10 649 | 2 713 | 184 | 73 688 |
| UNGHENI | 95 985 | 17 687 | 5 626 | 623 | 119 921 |
| UTA GĂGĂUZIA | 137 319 | 19 142 | 10 431 | 1 074 | 167 966 |
| Teritoriul din partea stînga a Nistrului şi mun.Bender | 227 323 | 25 634 | 16 913 | 5 961 | 275 831 |
| TOTAL | 3 155 598 | 438 269 | 226 162 | 46 826 | 3 866 855 |
Coloana 2 - Persoanele la care în RSP este informaţia despre înregistrarea la domiciliu (permanentă) şi / sau reşedinţă (temporară) pe teritoriul RM. În cazul în care persoana are înregistrare permanentă şi temporară se indică înregistrarea permanentă.
Coloana 3 - Persoanele minore datele personale ale căror sunt în RSP prin documentarea părinţilor sau prin actele stare civilă. Este indicată adresa de domiciliu a părinţilor la momentul înregistrării copiilor.
Coloana 4 - Persoanele la care în RSP lipseşte informaţia privind înregistrarea la domiciliu, dar adresa de domiciliu a lor a fost declarată la momentul documentării.
Coloana 5 - Persoanele la care în RSP înregistrarea la domiciliu este retrasă din diferite motive: cerere, cererea proprietarului locuinţei, hotărîrea organelor de drept, etc. Este indicată ultima / presupusă adresa de domiciliu.