CENTRUL RESURSELOR INFORMAŢIONALE DE STAT
«REGISTRU»
Căutare

Biblioteca

Pagina principală>Biblioteca> Date statistice>
Sondaj Certificat privind mijlocul de transport

Registrul de Stat al Transporturilor

Date statistice referitor la componenţa Registrului de stat al conducătorilor auto (starea la 1 iulie 2010)


Categoriile
conducătorilor de vehicule
masculinfemininTotal
A 2316 17 2333
A1 21 2 23
A1B 30 8 38
A1BC 7 0 7
A1BC1 18 0 18
A1BCH 2 0 2
A2 7 0 7
A2B 238 42 280
A2BC 46 0 46
A2BC1 86 0 86
A2BC1H 1 0 1
A2BF 1 0 1
A2BCDBECEDE 24 0 24
A2BCDBECEDEH 5 0 5
A2BCDBECEDEF 1 0 1
A2BCH 3 0 3
A2BH 3 0 3
AB 71923 10423 82346
ABBE 1 0 1
ABC 80713 627 81340
ABC1 10 0 10
ABC1D1BEC1ED1E 1 0 1
ABC1H 1 0 1
ABCBECE 175 0 175
ABCBECEDE 12 0 12
ABCBECEDEH 6 0 6
ABCBECEH 39 0 39
ABCCE 2 0 2
ABCD 5436 9 5445
ABCDBEC1ECEDE 1 0 1
ABCDBECE 4 0 4
ABCDBECED 3565 8 3573
ABCDBECEDEF 33 1 34
ABCDBECEDEFH 40 0 40
ABCDBECEDEH 917 0 917
ABCDCEDE 3 0 3
ABCDCEH 1 0 1
ABCDDE 1 0 1
ABCDE 37516 36 37552
ABCDEF 287 0 287
ABCDEFH 148 0 148
ABCDEH 10502 1 10503
ABCDF 47 0 47
ABCDFH 11 0 11
ABCDH 1113 1 1114
ABCE 4199 15 4214
ABCEF 5 0 5
ABCEFH 3 0 3
ABCEH 959 0 959
ABCF 171 0 171
ABCFH 36 1 37
ABCH 11791 8 11799
ABD 16 0 16
ABDE 1 0 1
ABDF 1 0 1
ABF 98 5 103
ABFH 15 0 15
ABH 6859 28 6887
AC 193 1 194
ACB 5 0 5
ACBD 1 0 1
ACD 22 0 22
ACDE 21 0 21
ACDEH 5 0 5
ACDH 6 0 6
ACE 19 0 19
ACEH 5 0 5
ACF 1 0 1
ACFH 3 0 3
ACH 57 0 57
AD 1 0 1
AF 3 0 3
AFH 2 0 2
AH 318 0 318
B 241062 149157 390219
B1BCBECE 1 0 1
BBE 1 0 1
BC 109474 1713 111187
BC1 1159 26 1185
BC1C 1 0 1
BC1H 13 0 13
BCBECE 334 5 339
BCBECEDE 6 0 6
BCBECEDEH 1 0 1
BCBECEF 2 0 2
BCBECEH 17 0 17
BCCE 5 0 5
BCCEH 1 0 1
BCD 11333 27 11360
BCDBECE 4 0 4
BCDBECEDE 4078 7 4085
BCDBECEDEF 71 0 71
BCDBECEDEFH 10 0 10
BCDBECEDEH 259 0 259
BCDCEDE 7 0 7
BCDCEDEH 1 0 1
BCDDE 1 0 1
BCDE 42192 44 42236
BCDEF 432 2 434
BCDEFH 75 0 75
BCDEH 3248 1 3249
BCDF 138 2 140
BCDFH 21 0 21
BCDH 620 0 620
BCE 9720 22 9742
BCEF 16 0 16
BCEFH 2 0 2
BCEH 592 0 592
BCF 518 5 523
BCFH 47 0 47
BCH 4949 9 4958
BD 88 1 89
BDE 6 0 6
BDF 1 0 1
BDH 1 0 1
BE 1 0 1
BECE 1 0 1
BF 547 91 638
BFH 44 1 45
BH 3994 88 4082
C 1178 14 1192
CCE 3 0 3
CD 161 0 161
CDCEDE 3 0 3
CDE 163 1 164
CDEF 3 0 3
CDEFH 1 0 1
CDEH 13 0 13
CDF 3 0 3
CDH 12 0 12
CE 172 0 172
CEBA 1 0 1
CEH 16 0 16
CCEH 1 0 1
CF 18 0 18
CFH 1 0 1
CH 136 0 136
D 8 0 8
DE 2 0 2
F 459 117 576
FH 14 0 14
H 221 2 223
HBC 1 0 1
TOTAL 677817 162568 840385
Suplimentar:
orice publicare este posibila numai cu trimitere la site-ul www.registru.md

Informaţie pregatită:
Directia administrare a resurselor informationale
Pagina actualizată: 07.07.2010
Web-design by BAIPW
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Pagina accesată 1061 ori
Site accesat de 684316 persoane
Acum pe site 11 persoane
Copyright 2000-2009 ÎS ”CRIS ”REGISTRU”