CENTRUL RESURSELOR INFORMAŢIONALE DE STAT
«REGISTRU»

Despre întreprindere

Pagina principală>Despre întreprindere> Date statistice>

Registrul de Stat al Transporturilor

Date statistice referitor la componenţa Registrului de stat al conducătorilor de vehicule în profil de categoriile conducătorilor de vehicule (starea la 1 ianuarie 2012)


Categoriile
conducătorilor
de vehicule
Masculin Feminin Total
A 2 260 22 2 282
A1 65 7 72
A1A2BC1 1 0 1
A1B 142 31 173
A1BC 22 0 22
A1BC1 98 1 99
A1BC1H 2 0 2
A1BCD1BECED1E 1 0 1
A1BCH 2 0 2
A1BH 2 0 2
A2 11 0 11
A2B 1 038 226 1 264
A2BC 390 3 393
A2BC1 705 1 706
A2BC1BEC1E 1 0 1
A2BC1C 1 0 1
A2BC1D1BEC1ECED1E 1 0 1
A2BC1H 19 1 20
A2BCBECE 3 0 3
A2BCBECEDE 1 0 1
A2BCBECEH 2 0 2
A2BCCE 1 0 1
A2BCD1 1 0 1
A2BCD1BEC1ECED1E 1 0 1
A2BCD1BECED1E 5 0 5
A2BCDBECEDE 44 0 44
A2BCDBECEDEF 1 0 1
A2BCDBECEDEH 11 1 12
A2BCF 2 0 2
A2BCH 14 0 14
A2BF 1 0 1
A2BH 12 0 12
AB 70 717 10 345 81 062
ABC 80 187 630 80 817
ABC1 18 1 19
ABC1C 2 0 2
ABC1D1BEC1ED1E 1 0 1
ABC1H 1 0 1
ABCBECE 511 2 513
ABCBECEDE 65 0 65
ABCBECEDEH 22 0 22
ABCBECEF 1 0 1
ABCBECEH 110 0 110
ABCCE 9 0 9
ABCD 5 443 11 5 454
ABCD1 4 0 4
ABCD1BEC1ECED1E 1 0 1
ABCD1BECE 2 0 2
ABCD1BECED1E 98 0 98
ABCD1BECED1EH 11 0 11
ABCDBEC1ECEDE 1 0 1
ABCDBECE 4 0 4
ABCDBECED 8 551 14 8 565
ABCDBECEDEF 68 1 69
ABCDBECEDEFH 60 0 60
ABCDBECEDEH 2 191 2 2 193
ABCDBECEH 4 0 4
ABCDCE 2 0 2
ABCDCEDE 4 0 4
ABCDCEH 1 0 1
ABCDE 35 129 35 35 164
ABCDEF 270 0 270
ABCDEFH 138 0 138
ABCDEH 9 862 0 9 862
ABCDF 49 0 49
ABCDFH 12 0 12
ABCDH 1 114 1 1 115
ABCE 3 915 15 3 930
ABCEF 5 0 5
ABCEFH 2 0 2
ABCEH 900 0 900
ABCF 167 0 167
ABCFH 36 1 37
ABCH 11 749 11 11 760
ABD 15 0 15
ABDBECEDE 1 0 1
ABDE 1 0 1
ABDF 1 0 1
ABDH 1 0 1
ABF 101 6 107
ABFH 16 0 16
ABH 6 760 28 6 788
AC 176 1 177
ACB 5 0 5
ACBD 1 0 1
ACD 20 0 20
ACDE 19 0 19
ACDEH 5 0 5
ACDH 6 0 6
ACE 18 0 18
ACEH 5 0 5
ACF 1 0 1
ACFH 3 0 3
ACH 49 0 49
AD 1 0 1
AF 3 0 3
AFH 2 0 2
AH 306 0 306
B 262 002 166 924 428 926
B1 3 1 4
B1BCBECE 1 0 1
BBE 1 0 1
BC 115 421 1 810 117 231
BC1 5 289 54 5 343
BC1C 6 1 7
BC1CH 1 0 1
BC1H 70 0 70
BC1D1BEC1ED1E 1 0 1
BCBECE 990 9 999
BCBECEDE 30 0 30
BCBECEDEF 1 0 1
BCBECEDEH 2 0 2
BCBECEF 2 0 2
BCBECEH 62 0 62
BCCE 24 0 24
BCCEH 1 0 1
BCD 11 340 28 11 368
BCD1 9 0 9
BCD1BECE 1 0 1
BCD1BECED1E 137 1 138
BCD1BECED1EH 3 0 3
BCD1DBECED1EDE1 1 0 1
BCDBECE 6 0 6
BCDBECEDE 9 073 19 9 092
BCDBECEDEF 132 0 132
BCDBECEDEFH 20 0 20
BCDBECEDEH 708 0 708
BCDCE 4 0 4
BCDCEDE 13 0 13
BCDCEDEH 1 0 1
BCDDE 5 0 5
BCDDEH 1 0 1
BCDE 39 855 43 39 898
BCDEF 400 2 402
BCDEFH 68 0 68
BCDEH 3 024 1 3 025
BCDF 135 1 136
BCDFH 21 0 21
BCDH 629 0 629
BCE 9 127 23 9 150
BCEF 16 0 16
BCEFH 2 0 2
BCEH 557 0 557
BCF 558 5 563
BCFH 53 0 53
BCH 5 172 10 5 182
BD 88 1 89
BDBECEDE 1 0 1
BDBECEDEH 1 0 1
BDBEDE 1 0 1
BDE 4 0 4
BDF 1 0 1
BE 1 0 1
BECE 1 0 1
BF 568 99 667
BFH 45 1 46
BH 4 149 92 4 241
C 1 100 14 1 114
CCE 10 0 10
CCEH 1 0 1
CD 153 0 153
CDCEDE 7 0 7
CDE 152 1 153
CDEF 3 0 3
CDEFH 1 0 1
CDEH 13 0 13
CDF 3 0 3
CDH 11 0 11
CE 150 0 150
CEBA 1 0 1
CEH 14 0 14
CF 14 0 14
CFH 1 0 1
CH 128 0 128
D 10 0 10
DBECEDE 2 0 2
DE 2 0 2
F 464 128 592
FH 12 0 12
H 219 2 221
HBC 1 0 1
TOTAL 716 123 180 667 896 790

Download (Download in Microsoft Office Excel 97-2003)

Suplimentar:
orice publicare este posibila numai cu trimitere la site-ul www.registru.md

Informaţie pregatită:
Directia administrare a resurselor informationale
Pagina actualizată: 04.01.2012
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2011 ÎS ”CRIS ”REGISTRU”