| Denumirea cursului | Durata cursului (ore acad.) | Preţul cursului (lei) | Preţul 1 ore acad. (lei) |
|---|---|---|---|
| Limba engleză | |||
| Nivelul I (Beginners) | 72 | 1152 | 16 |
| Nivelul II (Elementary) | 78 | 1248 | 16 |
| Nivelul III (Pre-Intermediate) | 90 | 1440 | 16 |
| Nivelul IV (Intermediate) | 96 | 1440 | 15 |
| Nivelul V (Upper-Intermediate) | 96 | 1440 | 15 |
| Nivelul VI (Advanced) | 90 | 1620 | 18 |
| Limba engleză (Business Objectives). | 96 | 2400 | 25 |
| Limba engleză ”English for kids (BEGINNER)” nivelul I nivelul II |
50 56 |
1272 600 672 |
12 12 |
| Limba germană | |||
| Nivelul I | 72 | 1080 | 15 |
| Nivelul II | 72 | 1080 | 15 |
| Nivelul III | 72 | 1080 | 15 |
| Nivelul IV | 72 | 1080 | 15 |
| Nivelul V | 72 | 1080 | 15 |
| Limba portugheză | |||
| Limba portugheză | 60 | 1280 | 20 |
| Limba spaniolă | |||
| Limba spaniolă nivelul I nivelul II |
64 63 |
2560 1280 1280 |
20 20 |
| Limba italiană |
|||
| Limba italiană nivelul I nivelul II |
60 60 |
2400 1200 1200 |
20 20 |
| Limba franceză | |||
| Limba franceză | 72 | 1440 | 20 |
| Limba greacă modernă |
|||
| Limba greacă modernă nivelul I nivelul II |
72 72 |
3600 1800 1800 |
25 25 |
| Limba ebraică | |||
| Limba ebraică | 76 | 1900 | 25 |
| Limba română | |||
| Limba română (curs practic) | 200 | 2600 | 13 |
| Limba română pentru alolingvi | 80 | 1360 | 17 |
| Limba română pentru alolingvi (curs pentru copii) nivelul I nivelul II |
40 40 |
960 480 480 |
12 12 |
or.Chişinău str. Mitropolit G.Grosu, 7
tel. (+373 022) 28-11-29, 50-48-29
or.Bălţi str. V. Alecsandri
tel.(+373 231) 6-33-14, 6-33-15